List of Asian countries by GDP
From Wikipedia, the free encyclopedia
This is a list of Asian countries sorted by their 2010 gross domestic product at market or government official exchange rates (nominal GDP) and PPP map is for year 2010. Data produced by theInternational Monetary Fund as of April 2010.
| Country or territory | GDP nominal millions of USD | GDP PPP millions of USD | GDP PPP per capita USD | Location |
|---|---|---|---|---|
| Asia | 18,515,000 | 24,077,000 | ||
| 16,631 | 29,616 | 1000 | South Asia | |
| 21,733 | 29,663 | 37,200 | West Asia | |
| 105,402 | 257,545 | 1,600 | South Asia | |
| 1,397 | 3,785 | 5,600 | South Asia | |
| 11,963 | 19,925 | 51,800 | Southeast Asia | |
| 35,646 | 76,240 | 1,197 | Southeast Asia | |
| 11,360 | 29,811 | 2,000 | Southeast Asia | |
| 5,878,257 | 10,085,708 | 7,518 | East Asia | |
| 1,537,966 | 4,060,392 | 3,339 | South Asia | |
| 706,735 | 1,029,884 | 4,394 | Southeast Asia | |
| 337,901 | 818,653 | 11,200 | West Asia | |
| 84,136 | 115,330 | 3,600 | West Asia | |
| 5,458,872 | 4,309,432 | 32,817 | East Asia | |
| 27,129 | 34,617 | 5,000 | West Asia | |
| 129,757 | 193,261 | 11,434 | Central Asia | |
| 28,000 | 40,000 | 1,900 | East Asia | |
| 1,007,084 | 1,459,246 | 30,200 | East Asia | |
| 117,316 | 138,099 | 38,293 | West Asia | |
| 4,444 | 11,772 | 2,162 | Central Asia | |
| 6,341 | 15,689 | 2,435 | Southeast Asia | |
| 39,149 | 59,906 | 15,331 | West Asia | |
| 22,100 | 18,470 | 59,451 | East Asia | |
| 218,950 | 412,302 | 14,603 | Southeast Asia | |
| 1,433 | 1,755 | 5,483 | South Asia | |
| 5,807 | 10,252 | 3,727 | East Asia | |
| 15,108 | 35,231 | 1,250 | South Asia | |
| 53,782 | 78,100 | 26,197 | West Asia | |
| 164,792 | 464,711 | 2,789 | South Asia | |
| 189,061 | 350,279 | 3,725 | Southeast Asia | |
| 126,518 | 149,995 | 88,232 | West Asia | |
| 426,984 | 810,487 | 34,743 | East Asia | |
| 434,440 | 619,826 | 23,742 | West Asia | |
| 217,377 | 291,712 | 57,238 | Southeast Asia | |
| 48,241 | 104,124 | 5,103 | South Asia | |
| 59,633 | 105,324 | 5,108 | West Asia | |
| 5,578 | 14,529 | 1,907 | Central Asia | |
| 312,605 | 584,768 | 8,643 | Southeast Asia | |
| 27,960 | 35,883 | 6,597 | Central Asia | |
| 239,650 | 186,908 | 36,973 | West Asia | |
| 37,724 | 85,363 | 3,022 | Central Asia | |
| 101,987 | 275,639 | 2,793 | Southeast Asia | |
| 30,023 | 63,329 | 2,595 | West Asia |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan